Rapid Fire Updates™ |
Renovata 1:40 AM CEST | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
June 19, 2013
Superstorm Sandy forced New York City to rethink its evacuation zone maps. Now, a third of the city's population lives in an evacuation zone.
|
|
June 19, 2013
Thousands of people are stranded in the mountains of India after monsoon rains and landslides.
|
|
June 19, 2013
The World Bank announced they will ramp up its efforts to curb climate change in developing countries.
|
|
June 19, 2013
As crews get a Colorado wildfire primarily under control, fires start in other Western states.
|
|
June 19, 2013
Tropical Depression Two is moving west over Guatemala and Mexico.
|
|
June 19, 2013
The dead zones in large bodies of water affect important commercial and recreational fisheries and threatens the economy, according to NOAA.
|
|
June 19, 2013
Heavy floods in southwest France have forced the evacuation of religious pilgrims in Lourdes.
|
|
June 18, 2013
A tornado was reported near the Denver International Airport Tuesday afternoon.
|
|
June 18, 2013
Vigilante justice? Some Sandy survivors are threatening it after a series of thefts.
|
|
June 18, 2013
Women who are exposed to high levels of air pollution during pregnancy might be twice as likely to have a child with autism, according to a new study from the Harvard School of Public Health thats published in the journal Environmental Health Perspectives.
|
|
June 18, 2013
Get your telescopes ready -- the largest full moon of the year is coming!
|
|
June 18, 2013
The World's Most Amazing Places: Fly Geyser
|
|
June 18, 2013
With 4 million people in its shadow, a massive volcano in Mexico rumbles back to life.
|
|
June 18, 2013
Check out incredible views of a planet that hasn't been photographed by NASA in nearly 40 years.
|
|
June 18, 2013
The weather in London has been far from normal lately, and the locals want to find out why.
|
|
June 17, 2013
NASA has eight new astronauts.
|
|
June 17, 2013
Heavy rain makes for a nightmare in cities from St. Louis to Cape Girardeau.
|
|
June 17, 2013
A collection of NASA Satellite images of the month, from May 2013.
|
|
June 17, 2013
See some of the cities threatened the most by climate change and how they'll remedy the rising seas.
|
|
June 17, 2013
Deadly flooding continues in India, washing away roads and buildings.
|
— Cancel
| Procellae Tonitruales. Maximum: 81F. Wind Speed: 5-10 mph. Wind Direction: Magis Aquilo quam Eurus. Chance of Precip. 60%. |
| Procellae Tonitruales. Minimum: 63F. Wind Speed: 5-15 mph. Wind Direction: Aquilo-Auster. Chance of Precip. 90%. |
| Fors Turbinis Tonitrualis. Maximum: 73F. Wind Speed: 15-20 mph. Wind Direction: Inter Austrum et Zephyrum. Chance of Precip. 70%. |
| Fors Turbinis Tonitrualis. Minimum: 57F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: Inter Austrum et Zephyrum. |
| Partialiter Nubila. Maximum: 66F. Wind Speed: 15-20 mph. Wind Direction: Magis Auster quam Zephyrus. |
| Partialiter Nubila. Minimum: 54F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: Magis Auster quam Zephyrus. Chance of Precip. 40%. |
| Fors Pluviae. Maximum: 64F. Wind Speed: 15-20 mph. Wind Direction: Inter Austrum et Zephyrum. Chance of Precip. 40%. |
| Fors Pluviae. Minimum: 50F. Wind Speed: 5-15 mph. Wind Direction: Magis Auster quam Zephyrus. Chance of Precip. 40%. |
| Fors Pluviae. Maximum: 63F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: Magis Zephyrus quam Auster. Chance of Precip. 50%. |
| Fors Pluviae. Minimum: 48F. Wind Speed: 5-10 mph. Wind Direction: Magis Zephyrus quam Aquilo. |
| Fors Pluviae. Maximum: 63F. Wind Speed: 5-10 mph. Wind Direction: Inter Aquilonem et Zephyrus. Chance of Precip. 60%. |
| Fors Pluviae. Minimum: 48F. Wind Speed: 5-10 mph. Wind Direction: Magis Aquilo quam Zephyrus. |
| Plerumque Nubila. Maximum: 61F. Wind Speed: 5-10 mph. Wind Direction: Inter Aquilonem et Zephyrus. |
| Plerumque Nubila. Minimum: 48F. Wind Speed: 5-10 mph. Wind Direction: Magis Zephyrus quam Aquilo. |
| Fors Pluviae. Maximum: 61F. Wind Speed: 5-10 mph. Wind Direction: Zephyrus. Chance of Precip. 40%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 64 | 61 | 76 | 65 | 78 | 69 | 69 | 64 |
| Ventus | 8 mph Aquilo | 6 mph Magis Aquilo quam Eurus | 6 mph Magis Aquilo quam Eurus | 5 mph Aquilo |
| Umor | 90% | 68% | 73% | 83% |
| Chance of Precip. | 30% | 10% | 30% | 60% |
| Cloud Cover | 98% | 97% | 100% | 100% |
| Tempestas | Fors Turbinis Tonitrualis | Aequaliter Nubila | Fors Turbinis Tonitrualis | Procellae Tonitruales |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
5:07 AM
9:57 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 64 | 61 | 64 | 60 | 71 | 58 | 64 | 55 |
| Ventus | 15 mph Magis Auster quam Zephyrus | 16 mph Inter Austrum et Zephyrum | 16 mph Inter Austrum et Zephyrum | 10 mph Inter Austrum et Zephyrum |
| Umor | 92% | 85% | 63% | 74% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 20% | 10% |
| Cloud Cover | 92% | 51% | 55% | 43% |
| Tempestas | Fors Pluviae | Fors Turbinis Tonitrualis | Fors Pluviae | Partialiter Nubila |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
5:07 AM
9:57 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 58 | 55 | 60 | 56 | 62 | 57 | 58 | 54 |
| Ventus | 12 mph Magis Auster quam Zephyrus | 14 mph Inter Austrum et Zephyrum | 14 mph Magis Auster quam Zephyrus | 12 mph Magis Auster quam Zephyrus |
| Umor | 88% | 84% | 82% | 88% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 20% |
| Cloud Cover | 0% | 75% | 39% | 100% |
| Tempestas | Serena | Plerumque Nubila | Partialiter Nubila | Fors Pluviae |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
5:07 AM
9:57 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 54 | 49 | 62 | 51 | 62 | 54 | 55 | 52 |
| Ventus | 13 mph Magis Auster quam Zephyrus | 16 mph Magis Auster quam Zephyrus | 14 mph Inter Austrum et Zephyrum | 10 mph Magis Auster quam Zephyrus |
| Umor | 79% | 66% | 72% | 91% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Cloud Cover | 41% | 58% | 69% | 23% |
| Tempestas | Partialiter Nubila | Partialiter Nubila | Fors Pluviae | Fors Pluviae |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
5:08 AM
9:57 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 51 | 51 | 63 | 54 | 62 | 54 | 54 | 49 |
| Ventus | 9 mph Magis Auster quam Zephyrus | 10 mph Inter Austrum et Zephyrum | 10 mph Zephyrus | 7 mph Magis Zephyrus quam Aquilo |
| Umor | 99% | 76% | 74% | 88% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Cloud Cover | 82% | 95% | 89% | 45% |
| Tempestas | Caligo | Fors Pluviae | Fors Pluviae | Partialiter Nubila |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
5:08 AM
9:58 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 51 | 51 | 58 | 53 | 62 | 53 | 51 | 46 |
| Ventus | 5 mph Zephyrus | 5 mph Magis Zephyrus quam Aquilo | 8 mph Magis Aquilo quam Zephyrus | 7 mph Magis Aquilo quam Zephyrus |
| Umor | 97% | 80% | 74% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 30% | 10% |
| Cloud Cover | 83% | 91% | 61% | 36% |
| Tempestas | Caligo | Fors Pluviae | Fors Pluviae | Partialiter Nubila |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
5:08 AM
9:58 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 51 | 44 | 57 | 43 | 57 | 45 | 51 | 44 |
| Ventus | 5 mph Magis Aquilo quam Zephyrus | 6 mph Inter Aquilonem et Zephyrus | 8 mph Inter Aquilonem et Zephyrus | 6 mph Magis Zephyrus quam Aquilo |
| Umor | 76% | 57% | 65% | 76% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 66% | 87% | 85% | 4% |
| Tempestas | Plerumque Nubila | Plerumque Nubila | Plerumque Nubila | Serena |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
5:09 AM
9:57 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 51 | 44 | 58 | 50 | 58 | 48 | 53 | 46 |
| Ventus | 6 mph Magis Zephyrus quam Auster | 8 mph Zephyrus | 7 mph Magis Zephyrus quam Aquilo | 4 mph Magis Zephyrus quam Aquilo |
| Umor | 76% | 73% | 68% | 78% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 0% | 91% | 78% | 55% |
| Tempestas | Serena | Fors Pluviae | Plerumque Nubila | Partialiter Nubila |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 50 | 47 | 60 | 51 | 62 | 52 | 55 | 52 |
| Ventus | 3 mph Magis Zephyrus quam Aquilo | 4 mph Magis Zephyrus quam Aquilo | 4 mph Magis Zephyrus quam Aquilo | 3 mph Zephyrus |
| Umor | 87% | 71% | 70% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 38% | 27% | 26% | 35% |
| Tempestas | Partialiter Nubila | Partialiter Nubila | Partialiter Nubila | Partialiter Nubila |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 54 | 52 | 62 | 52 | 69 | 49 | 55 | 46 |
| Ventus | 3 mph Inter Austrum et Zephyrum | 5 mph Magis Zephyrus quam Auster | 5 mph Zephyrus | 3 mph Zephyrus |
| Umor | 90% | 69% | 51% | 70% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 43% | 52% | 46% | 25% |
| Tempestas | Partialiter Nubila | Partialiter Nubila | Partialiter Nubila | Serena |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Dew Point | 56 | 47 | 63 | 49 | 69 | 48 | 57 | 46 |
| Ventus | 4 mph Inter Austrum et Zephyrum | 5 mph Inter Austrum et Zephyrum | 4 mph Magis Zephyrus quam Auster | 3 mph Inter Austrum et Zephyrum |
| Umor | 71% | 59% | 48% | 68% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 18% | 27% | % | % |
| Tempestas | Serena | Partialiter Nubila | Serena | Serena |
| Solis Ortus & Solis Occasus |
Sun does not rise
|
|||
| June 19, 2013 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (EDDG) | 70 °F | 52 °F |
| Yesterday | 88.7 °F | 70.0 °F |
| Jun. 20, 2013 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 5:07 AM CEST | 9:57 PM CEST |
| Civil Twilight | 4:17 AM CEST | 10:47 PM CEST |
| Nautical Twilight | 2:53 AM CEST | 12:11 AM CEST |
| Astronomical Twilight | Sun does not rise | Sun does not rise |
| Moon | 6:24 PM CEST (6/20) | 2:44 AM CEST (6/20) |
| Length Of Visible Light | 18h 30m | |
| Length of Day |
16h 50m
Tomorrow will be 0m 2s longer.
|
|
| Waxing Gibbous, 83% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hodie
Waxing Gibbous
|
Jun 23
Full
|
Jun 30
Last Quarter
|
Jul 8
New
|
Jul 16
First Quarter
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
95 °F
Wuerzburg
95 °F
Frankfurt
95 °F
Altenburg Nobitz
95 °F
Oehringen
95 °F
Bamberg
|
44 °F
Zugspitze
53 °F
Oberstdorf
53 °F
Greifswald
55 °F
Marnitz
56 °F
Ufs TW/EMS
|
| City | Temp | Tempestas | Renovata |
|---|---|---|---|
| Lingen | This station is not reporting. | ||
| Rheine Bentlage | 68 °F | Plerumque Nubila | 1:20 AM CEST |
| Muenster | 68 °F | Serena | 1:20 AM CEST |
| Diepholz | This station is not reporting. | ||
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (ETHE) |
| Wind Speed: | 6.0 kts. |
| Wind Dir: | 315° (Inter Aquilonem et Zephyrus) |
| Ceiling: | 20000 ft |
METAR ETHE 192320Z 32006KT 9000 FEW060 BKN200 20/20 Q1013 BLU+
| Station Location | Temp | Frigus in quo Ros apparet | Umor | Ventus | Precipitation | Elevation | Renovata | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordhorn | 67.6 °F | 62 °F | 81% | Inter Aquilonem et Zephyrus - 8.1 mph | 0.00 in / hr | 82 ft | 1:40 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Herzlake | 66.6 °F | 66 °F | 99% | Inter Aquilonem et Eurum - 0.0 mph | 0.00 in / hr | 69 ft | 1:32 AM CEST | Normal | ||
| Lathen | 68.5 °F | 68 °F | 100% | Magis Aquilo quam Zephyrus - 0.7 mph | 0.00 in / hr | 59 ft | 11:00 PM CEST | Normal | ||
| Twente, Losser | 68.5 °F | 62 °F | 79% | Inter Aquilonem et Zephyrus - 5.0 mph | 0.00 in / hr | 121 ft | 1:40 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Emmen, Emmen | 61.9 °F | 60 °F | 92% | Inter Aquilonem et Zephyrus - 8.0 mph | - / hr | 120 ft | 1:31 AM CEST | Normal | ||
| Weerstation-Emmen, Emmen | 64.0 °F | 60 °F | 86% | Magis Aquilo quam Eurus - 5.6 mph | 0.00 in / hr | 0 ft | 1:38 AM CEST | Normal | ||
| Sneeuwvink, Emmen | 64.6 °F | 57 °F | 76% | Aquilo - 6.0 mph | 0.00 in / hr | 20 ft | 1:37 AM CEST | Normal | ||
| Emmen | 64.8 °F | 61 °F | 87% | Auster - 1.1 mph | 0.00 in / hr | 52 ft | 1:40 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Weerstation Meteo-Emmen, Emmen | 64.1 °F | 61 °F | 90% | Magis Aquilo quam Eurus - 0.0 mph | 0.00 in / hr | 15 ft | 1:40 AM CEST | Rapid Fire | ||
| Emmen | 65.5 °F | 55 °F | 70% | Inter Aquilonem et Zephyrus - 5.0 mph | 0.00 in / hr | 0 ft | 1:40 AM CEST | Normal | ||
| Ibbenbüren | 67.6 °F | 54 °F | 62% | Magis Aquilo quam Eurus - 3.0 mph | 0.00 in / hr | 249 ft | 1:37 AM CEST | Normal | ||
| Would you like to share your weather data with the rest of the world? Add Your Station! | ||||||||||
Cities affected: Jever, Germany; Wilhelmshaven Mariensiel, Germany; Wittmundhaven, Germany; Sengwarden, Germany; Bremerhaven, Germany; Cuxhaven, Germany; Nordholz, Germany; Bremervoerde, Germany; Emden, Germany; Oldenburg, Germany; Lemwerder, Germany; Bremen, Germany; Soltau, Germany; Bergen, Germany; Fassberg, Germany; Luechow, Germany; Meppen, Germany; Lingen, Germany; Nordhorn, Germany; Osnabrueck, Germany; Diepholz, Germany; Wunstorf, Germany; Bueckeburg, Germany; Hildesheim, Germany; Hannover, Germany; Celle, Germany; Braunschweig Waggum, Germany; Braunschweig, Germany; Goettingen, Germany; Braunlage, Germany